Famaritana fohy:
fikirana | |||
MODELY | PW3200 | PW5000 | |
Hery naoty | 3200W | 5000W | |
Volontany mahazatra | 24VDC | 48VDC | |
Fametrahana | Fametrahana rindrina | ||
PVPARAMETER | |||
Modely miasa | MPPT | ||
Volavolan'ny fidirana PV naoty | 360VDC | ||
MPPT fanaraha-maso isan-karazany | 120-450V | ||
Volavolan'ny fidirana max (VOC) amin'ny | 500V | ||
Hery fampidirana max | 4000W | 6000W | |
Isan'ny lalana fanaraha-maso MPPT | 1 Lalana | ||
I NPUT | |||
DC miditra tsimoramora isan-karazany | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Volavolan'ny famatsiana herinaratra voafantina | 220/230/240VAC | ||
Grid herin'aratra isan-karazany | 170~280VAC(modely UPS)/120~280VAC(modely inverter) | ||
Fampidirana Grid isan-karazany | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
FIVOAHANA | |||
Inverter | Fahombiazan'ny famoahana | 94% | |
Volavola mivoaka | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Modely Inverter) | ||
Frequency Output | 50Hz ± 0.5 na 60Hz ± 0.5 (Modely Inverter) | ||
Fefy | Fahombiazan'ny famoahana | ≥99% | |
Volavolan'ny Output | Manaraka ny fampidirana | ||
Faran'ny fatran'ny fivoahana | Manaraka ny fampidirana | ||
Batterie mode tsy misy entana very | ≤1% (Amin'ny hery nomena) | ||
Grid mode tsy misy entana very | ≤0.5% Hery naoty (tsy mandeha ny charger an'ny herinaratra) | ||
BATTERY | |||
Batterie karazana | Batterie asidra firaka | Fanamafisana ny fiampangana 13.8V Famandrihana mitsingevana 13.7V (totan'ny bateria tokana) | |
Batterie namboarina | Ny parameter dia azo apetraka araka ny takian'ny mpanjifa | ||
Max mains famandrihana ankehitriny | 60A | ||
Max PV famandrihana ankehitriny | 100A | ||
Fametrahana ankehitriny (Grid+PV) | 100A | ||
Fomba fiampangana | Dingana telo (constant current, constant voltage, float charge) | ||
arovana MODE | |||
Ny bateria ambany dia ambany | Sanda fiarovana ambany amin'ny bateria + 0.5V | ||
Fiarovana amin'ny herin'ny bateria | Factory default: 10.5V (Single bateria malefaka) | ||
Fanairana noho ny bateria | Volavolan'ny fiampangana mitovy + 0.8V (tohan'ny bateria tokana) | ||
Battery over voltage protection | Factory default: 17V (Single bateria malefaka) | ||
Batterie mihoatra ny voltase fanarenana Voltage | Ny sandan'ny fiarovana amin'ny batterie-1V (Voatan'ny bateria tokana) | ||
Fiarovana overload / short circuit | Fiarovana mandeha ho azy (mode batterie), fiatoana faritra na fuse (mode Grid) | ||
Fiarovana ny maripana | ≥90 ℃ miala amin'ny vokatra | ||
FAMPIANARANA masontsivana | |||
Fotoana fiovam-po | ≤4ms | ||
Fomba fampangatsiahana | Fan cooling manan-tsaina | ||
Temperature miasa | -10~40 ℃ | ||
mari-pana fitahirizana | -15~60 ℃ | ||
Altitude | 2000m (> 2000m ny haavony mila mihena) | ||
Hamandoana | 0~95% (Tsy misy condensation) | ||
Haben'ny vokatra | 420*290*110mm | 460*304*110mm | |
Haben'ny fonosana | 486*370*198mm | 526*384*198mm | |
Lanja afa-karatsaka | 8,5 kg | 9,5 kg | |
Lanja tsy afa-karatsaka | 9,5 kg | 10,5 kg |
Parallel / PV Inverter Connection Diagram Rehefa mampifandray ny batteries amin'ny parallèle, dia ampifandraiso amin'ny parallèle ny terminal positive sy ny terminal positive (mena), ary ny terminal negative sy ny terminal negative (mainty) mifanitsy, ny isa ambony indrindra dia 15 sekely, ary Ny fifandraisana misy eo amin'ny andiam-bateria lithium isan-karazany sy ny photovoltaics na inverters dia aseho amin'ny sary toy izao manaraka izao:
1. Garantie vokatra
Ny fonosana batterie dia misy mpanodina photovoltaic mitambatra miaraka amin'ny bateria lithium fitahirizana angovo, ary ireo maody ireo dia natokana ho an'ny fanatanterahana ny maody batterie azo antoka mandritra ny dimy taona manomboka amin'ny datin'ny famokarana vokatra. vokatra.Ity garantie ity dia mandrakotra ny fanamboarana na fanoloana ireo vokatra tsy mety.Hanamboatra na hanolo ny vokatra izahay (raha misy lesoka ny vokatra ary averina ao anatin'ny fe-potoana fiantohana).Ny vokatra namboarina na nosoloina dia hitohy mandritra ny androm-piainan'ny fiantohana voalohany.Na izany na tsy izany dia tsy tokony hampiasaina ho antony hanavaozana ny fe-potoana fiantohana izany.
2. fepetra fiarovana
Ny fiantohana mifandraika amin'ny vokatra dia tsy mihatra afa-tsy amin'ireto tranga manaraka ireto1.Novidina tamin'ny orinasanay na ny mpivarotra nahazo alalana anay.2.Manana laharana ofisialy:
3. Mametraka, miasa ary mikolokolo araka ny "Boky Torolàlana momba ny vokatra".
4. Ho an'ny fampiasana isan'andro, ampiasao ny fitahirizana angovo photovoltaic (PV) amin'ny halalin'ny fandoavana 80%.